Erich Schmidt Turnier 2018 wieder ein voller Erfolg
Am 29./ und 30.12.2018 fand unser alljährliches Turnier zur Erinnerung an unseren ehemaligen Präsidenten Erich Schmidt statt.
Dieses Jahr waren es 20 Teams, die mit jeweils 4 Startern auf die Jagd nach hohen Ergebnissen gingen. Am Ende standen starke Ergebnisse zu Buche.
Der KV Rothenbergen bedankt sich bei allen Teilnehmern des Turniers und wünscht allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein tolles 2019.
Folgende Tabellen zeigen den Abschluss des Erich Schmidt Turniers 2018.
Einzelwertung der Herren 2018
Platz | Name | Teamname | Volle | Abräumen | Gesamt |
1 | Andreas Göbel | Team Berlin | 314 | 179 | 493 |
2 | Sebastian Peter | TSG Kaiserslautern 1 | 321 | 172 | 493 |
3 | Pascal Kappler | TSG Kaiserslautern 1 | 313 | 177 | 490 |
4 | Michael Klüber | SKG BS Salmünster 1 | 315 | 168 | 483 |
5 | Markic Bozo | KK Tomislav 1 | 321 | 158 | 479 |
6 | Markus Müller | KK Tomislav 1 | 323 | 150 | 473 |
7 | Alexander Schope | TSG Kaiserslautern 1 | 317 | 146 | 463 |
8 | Thomas Klüber | SKG BS Salmünster 1 | 301 | 159 | 460 |
9 | Stefan Schwan | SKG BS Salmünster 2 | 316 | 142 | 458 |
10 | Andreas Nikiel | TSG Kaiserslautern 2 | 288 | 167 | 455 |
11 | Fredrik Zinkan-Heck | KC 53 Maintal 2 | 307 | 148 | 455 |
12 | Mate Matic | KK Tomislav 1 | 285 | 164 | 449 |
13 | Hans-Martin Müller | SG Freigericht | 300 | 147 | 447 |
14 | Jens Peschel | Weizenbierfreunde | 297 | 144 | 441 |
15 | Granke, Günther | BMR Botzum 2 | 296 | 143 | 439 |
16 | Markus Stephan | TSG Kaiserslautern 2 | 315 | 122 | 437 |
17 | Pascal Nikiel | TSG Kaiserslautern 1 | 287 | 148 | 435 |
18 | Thomas Specht | Team Berlin | 280 | 153 | 433 |
19 | Christian Engel | TSG Kaiserslautern 2 | 306 | 125 | 431 |
20 | Marco Hartenfeller | KC 53 Maintal 1 | 292 | 138 | 430 |
21 | Fritjof Reinke | KC 53 Maintal 1 | 286 | 142 | 428 |
22 | Markus Vogel | KV Neuenhasslau Mix | 274 | 152 | 426 |
23 | Marijan Bestic | KK Tomislav 2 | 293 | 133 | 426 |
24 | Thomas Wacker | Weizenbierfreunde | 301 | 125 | 426 |
25 | Ortwin Hackenberg | SG Freigericht | 283 | 142 | 425 |
26 | Robert Piper | SG Freigericht | 279 | 143 | 422 |
27 | Günter Rech | SKG BS Salmünster 2 | 304 | 118 | 422 |
28 | Rene Hagenbach | SKG BS Salmünster 1 | 297 | 124 | 421 |
29 | Sebastian Bonert | SKG BS Salmünster 2 | 280 | 139 | 419 |
30 | Daniel Klüber | SKG BS Salmünster 2 | 281 | 138 | 419 |
31 | Markus Möller | KC 53 Maintal 2 | 272 | 144 | 416 |
32 | Thomas Schlachte | KV Neuenhasslau Mix | 281 | 134 | 415 |
33 | Björn Bonarius | SKG BS Salmünster 1 | 297 | 117 | 414 |
34 | Eppert, Winfried | BMR Botzum 2 | 267 | 146 | 413 |
35 | Christopher Matic | KK Tomislav 2 | 274 | 139 | 413 |
36 | Thilo Thoma | SG Freigericht | 287 | 126 | 413 |
37 | Niklas Sperzel | Weizenbierfreunde | 288 | 125 | 413 |
38 | Niklas Albert | KC 53 Maintal 1 | 280 | 131 | 411 |
39 | Reisert, Günter | BMR Botzum 2 | 283 | 126 | 409 |
40 | Berthold Fischer | KV Karben | 282 | 126 | 408 |
41 | Ante Pavlic | KK Tomislav 2 | 289 | 116 | 405 |
42 | Carsten Kappler | TSG Kaiserslautern 2 | 282 | 114 | 396 |
43 | Gerhard Rudolph | KV Neuenhasslau Mix | 293 | 96 | 389 |
44 | Lehmann, Dieter | BMR Botzum 2 | 283 | 105 | 388 |
45 | Jerko Liovic | KK Tomislav 1 | 259 | 128 | 387 |
46 | Luis Orfali | KC 53 Maintal 1 | 269 | 117 | 386 |
47 | Gerhard Lisowski | KV Karben | 277 | 106 | 383 |
48 | Matthias Jung | Weizenbierfreunde | 275 | 107 | 382 |
49 | Reiner Reuter | KC 53 Maintal 2 | 265 | 106 | 371 |
50 | Ante Rogovic | KK Tomislav 2 | 253 | 103 | 356 |
51 | Fritjof Reinke (2.Start) | KC 53 Maintal 2 | 311 | 133 | 444 |
Einzelwertung der Damen 2018
Platz | Name | Teamname | Volle | Abräumen | Gesamt |
1 | Sinsel, Tanja | BMR Botzum 1 | 312 | 138 | 450 |
2 | Katja Rödiger | DKC Mädels 2 | 293 | 152 | 445 |
3 | Ivonne Imhof | KSG Hösbach Damen 1 | 293 | 148 | 441 |
4 | Ines Bremer | KV Karben | 299 | 142 | 441 |
5 | Corinna Wedlich | KSG Hösbach Damen 1 | 293 | 141 | 434 |
6 | Carmen Schön | KV Neuenhasslau Mix | 287 | 142 | 429 |
7 | Sonja Lehr | Bahama Mamas | 300 | 129 | 429 |
8 | Uschi Nerlich | Haie Mädels | 293 | 131 | 424 |
9 | Petra Schmidt | DKC Mädels 1 | 303 | 121 | 424 |
10 | Renate Sendlbeck | Bahama Mamas | 281 | 142 | 423 |
11 | Planas, Konny | BMR Botzum 1 | 298 | 125 | 423 |
12 | Esther Schmidt | DKC Mädels 1 | 288 | 129 | 417 |
13 | Karin Garcia | Bahama Mamas | 293 | 123 | 416 |
14 | Jngrid Grob | Bahama Mamas | 292 | 122 | 414 |
15 | Sina Wenzel | KSG Hösbach Damen 1 | 291 | 121 | 412 |
16 | Barbara Buhl | DKC Mädels 2 | 286 | 123 | 409 |
17 | Rebekka Hahn | DKC Mädels 1 | 286 | 116 | 402 |
18 | Silvia Staab | KSG Hösbach Damen 1 | 271 | 123 | 394 |
19 | Lieschwitz, Ursel | BMR Botzum 1 | 280 | 114 | 394 |
20 | Julia Marquardt | DKC Mädels 1 | 258 | 128 | 386 |
21 | Carina Schröder | DKC Mädels 2 | 274 | 110 | 384 |
22 | Nicole Müller | Team Berlin | 269 | 113 | 382 |
23 | Anna Valta | KV Karben | 277 | 103 | 380 |
24 | Annett Schierz | Haie Mädels | 272 | 105 | 377 |
25 | Eva-Maria Krammig | Haie Mädels | 278 | 99 | 377 |
26 | Vanessa Schröder | DKC Mädels 2 | 266 | 110 | 376 |
27 | Sylvia Specht | Team Berlin | 267 | 109 | 376 |
28 | Jaeckel, Lotte | BMR Botzum 1 | 271 | 95 | 366 |
29 | Sonja Lehr (2. Start) | Haie Mädels | 318 | 150 | 468 |
Teams der Herrenwertung 2018
Platz | Teamname | Gesamt | Spieler 1: Holz | Spieler 2: Holz | Spieler 3: Holz | Spieler 4: Holz |
1 | TSG Kaiserslautern 1 | 1881 | Sebastian Peter : 493 | Pascal Nikiel : 435 | Alexander Schope : 463 | Pascal Kappler : 490 |
2 | KK Tomislav 1 | 1788 | Markic Bozo : 479 | Markus Müller : 473 | Mate Matic : 449 | Jerko Liovic : 387 |
3 | SKG BS Salmünster 1 | 1778 | Rene Hagenbach : 421 | Björn Bonarius : 414 | Michael Klüber : 483 | Thomas Klüber : 460 |
4 | TSG Kaiserslautern 2 | 1719 | Markus Stephan : 437 | Andreas Nikiel : 455 | Christian Engel : 431 | Carsten Kappler : 396 |
5 | SKG BS Salmünster 2 | 1718 | Daniel Klüber : 419 | Sebastian Bonert : 419 | Günter Rech : 422 | Stefan Schwan : 458 |
6 | SG Freigericht | 1707 | Robert Piper : 422 | Ortwin Hackenberg : 425 | Hans-Martin Müller : 447 | Thilo Thoma : 413 |
7 | KC 53 Maintal 2 | 1686 | Markus Möller : 416 | Fredrik Zinkan-Heck : 455 | Fritjof Reinke : 444 | Reiner Reuter : 371 |
8 | Team Berlin | 1684 | Andreas Göbel : 493 | Thomas Specht : 433 | Nicole Müller : 382 | Sylvia Specht : 376 |
9 | Weizenbierfreunde | 1662 | Matthias Jung : 382 | Jens Peschel : 441 | Niklas Sperzel : 413 | Thomas Wacker : 426 |
10 | KV Neuenhasslau Mix | 1659 | Thomas Schlachte : 415 | Carmen Schön : 429 | Markus Vogel : 426 | Gerhard Rudolph : 389 |
11 | KC 53 Maintal 1 | 1655 | Niklas Albert : 411 | Fritjof Reinke : 428 | Marco Hartenfeller : 430 | Luis Orfali : 386 |
12 | BMR Botzum 2 | 1649 | Reisert, Günter : 409 | Lehmann, Dieter : 388 | Granke, Günther : 439 | Eppert, Winfried : 413 |
13 | KV Karben | 1612 | Ines Bremer : 441 | Anna Valta : 380 | Gerhard Lisowski : 383 | Berthold Fischer : 408 |
14 | KK Tomislav 2 | 1600 | Christopher Matic : 413 | Marijan Bestic : 426 | Ante Rogovic : 356 | Ante Pavlic : 405 |
Teams der Damenwertung 2018
Platz | Teamname | Gesamt | Spielerin 1: Holz | Spielerin 2: Holz | Spielerin 3: Holz | Spielerin 4: Holz |
1 | Bahama Mamas | 1682 | Sonja Lehr : 429 | Renate Sendlbeck : 423 | Jngrid Grob : 414 | Karin Garcia : 416 |
2 | KSG Hösbach Damen 1 | 1681 | Ivonne Imhof : 441 | Corinna Wedlich : 434 | Silvia Staab : 394 | Sina Wenzel : 412 |
3 | Haie Mädels | 1646 | Uschi Nerlich : 424 | Annett Schierz : 377 | Sonja Lehr : 468 | Eva-Maria Krammig : 377 |
4 | BMR Botzum 1 | 1633 | Jaeckel, Lotte : 366 | Nieschwitz, Ursel : 394 | Planas, Konny : 423 | Sinsel, Tanja : 450 |
5 | DKC Mädels 1 | 1629 | Rebekka Hahn : 402 | Petra Schmidt : 424 | Esther Schmidt : 417 | Julia Marquardt : 386 |
6 | DKC Mädels 2 | 1614 | Katja Rödiger : 445 | Barbara Buhl : 409 | Carina Schröder : 384 | Vanessa Schröder : 376 |
Hier nun alle Teilnehmermannschaften auf einen Blick: