6. Spieltag
Name | Name | |||
Lebert, Nicole | Hofmann, Hans | |||
Siegler, René | Reitz-Lauersdorf, Conny | |||
Dümmig, Christel | Hackenberg, Ortwin | |||
Kerpes, Gerhard | Bechtel, Florian | |||
Gesamt | Gesamt | |||
Auswechslung 1: | ||||
Auswechslung 2: |
Name | Name | |||
Lebert, Nicole | Hofmann, Hans | |||
Siegler, René | Reitz-Lauersdorf, Conny | |||
Dümmig, Christel | Hackenberg, Ortwin | |||
Kerpes, Gerhard | Bechtel, Florian | |||
Gesamt | Gesamt | |||
Auswechslung 1: | ||||
Auswechslung 2: |